Цены на аренду квартиры на Пхукете на месяц
Каждая квартира, каждый сезон — одна цена за месяц со всеми коммунальными. Стоимость считается по ночам: если проживание захватывает два сезона, каждая ночь оплачивается по своему тарифу.
Помесячная аренда от 28 ночей — всё включено, без скрытых платежей. — Сравните наши прямые тарифы с итоговой ценой Airbnb, включая сборы и возможные скидки.
Цена за месяц по квартирам и сезонам
| Низкий сезон (апр–окт) | Средний сезон (март и ноябрь) | Высокий сезон (дек–фев) | Возвращаемый депозит | |
|---|---|---|---|---|
| Chic Mountain A714 Карон | 30 000 ฿ | 37 000 ฿ | 45 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Chic Ocean A705 Карон | 36 000 ฿ | 45 000 ฿ | 55 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Ban Suan - Beach Studio Раваи | 22 000 ฿ | 28 000 ฿ | 35 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Ban Suan - Jungle Studio Раваи | 20 000 ฿ | 26 000 ฿ | 32 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Ban Suan - Sea Studio Раваи | 21 000 ฿ | 26 000 ฿ | 32 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Ban Suan - Sun Studio Раваи | 18 000 ฿ | 23 000 ฿ | 28 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 Раваи | 14 000 ฿ | 18 000 ฿ | 22 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 4/510 Раваи | 15 000 ฿ | 18 000 ฿ | 22 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 5/207 Раваи | 14 000 ฿ | 19 000 ฿ | 24 000 ฿ | 15 000 ฿ |
Напрямую · На Airbnb
Примеры: сколько реально стоит проживание
Расчёты нашей системы бронирования на реальные даты (только аренда; возвращаемый депозит указан отдельно).
| Квартира | Срок | Аренда всего | В месяц | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| Rawai Condotel 3/509 | 1 месяц в июне 2027-06-01 → 2027-07-01 | 14 000 ฿ | 14 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 | 1 месяц в январе 2027-01-05 → 2027-02-04 | 22 000 ฿ | 22 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 | 3 месяца с ноября (−7 %) 2027-11-01 → 2028-01-30 | 57 660 ฿ | 19 220 ฿ | 15 000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 1 месяц в июне 2027-06-01 → 2027-07-01 | 30 000 ฿ | 30 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 1 месяц в январе 2027-01-05 → 2027-02-04 | 45 000 ฿ | 45 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 3 месяца с ноября (−7 %) 2027-11-01 → 2028-01-30 | 118 110 ฿ | 39 370 ฿ | 25 000 ฿ |
Что включено
- Электричество, вода и быстрый безлимитный WiFi
- Меблированная квартира с кухней и рабочим местом
- Бесплатная парковка
- Без комиссий за бронирование и платформу
Сезоны
Низкий сезон — с апреля по октябрь, средний — март и ноябрь, высокий — с декабря по февраль. Каждая ночь стоит месячный тариф своего сезона ÷ 30.
Скидки за длительность и оплата
- −7 % от 84 ночей, −12 % от 168, −18 % от 336 — на всё проживание.
- 1-й месяц и возвращаемый депозит оплачиваются после подтверждения дат Бензом; каждый следующий блок в 30 ночей — за день до начала.
- Вся скидка применяется к последнему месяцу — или оплатите 100 % сразу и получите её немедленно.
Депозит возвращается после осмотра при выезде. Это не арендная плата.
Кроме аренды
Еда, байк и SIM-карта — остальные основные расходы месяца на Пхукете. Смотрите сколько стоит жить на Пхукете месяц.