Prix des locations au mois à Phuket
Chaque appartement, chaque saison, un prix mensuel tout compris. Le prix d’un séjour est calculé nuit par nuit : un séjour à cheval sur deux saisons est facturé exactement pour les nuits de chacune.
Location au mois dès 28 nuits — tout inclus, sans frais cachés. — Comparez nos tarifs directs au devis final Airbnb, frais et remises éventuelles inclus.
Loyer mensuel par appartement et par saison
| Basse saison (avr–oct) | Moyenne saison (mars & nov) | Haute saison (déc–fév) | Caution remboursable | |
|---|---|---|---|---|
| Chic Mountain A714 Karon | 30 000 ฿ | 37 000 ฿ | 45 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Chic Ocean A705 Karon | 36 000 ฿ | 45 000 ฿ | 55 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Ban Suan - Beach Studio Rawai | 22 000 ฿ | 28 000 ฿ | 35 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Ban Suan - Jungle Studio Rawai | 20 000 ฿ | 26 000 ฿ | 32 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Ban Suan - Sea Studio Rawai | 21 000 ฿ | 26 000 ฿ | 32 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Ban Suan - Sun Studio Rawai | 18 000 ฿ | 23 000 ฿ | 28 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 Rawai | 14 000 ฿ | 18 000 ฿ | 22 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 4/510 Rawai | 15 000 ฿ | 18 000 ฿ | 22 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 5/207 Rawai | 14 000 ฿ | 19 000 ฿ | 24 000 ฿ | 15 000 ฿ |
En direct · Sur Airbnb
Exemples : ce que coûte vraiment un séjour
Devis calculés par notre moteur de réservation pour de vraies dates (loyer seul ; la caution remboursable est indiquée à part).
| Appartement | Séjour | Loyer total | Par mois | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Rawai Condotel 3/509 | 1 mois en juin 2027-06-01 → 2027-07-01 | 14 000 ฿ | 14 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 | 1 mois en janvier 2027-01-05 → 2027-02-04 | 22 000 ฿ | 22 000 ฿ | 15 000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 | 3 mois dès novembre (−7 %) 2027-11-01 → 2028-01-30 | 57 660 ฿ | 19 220 ฿ | 15 000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 1 mois en juin 2027-06-01 → 2027-07-01 | 30 000 ฿ | 30 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 1 mois en janvier 2027-01-05 → 2027-02-04 | 45 000 ฿ | 45 000 ฿ | 25 000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 3 mois dès novembre (−7 %) 2027-11-01 → 2028-01-30 | 118 110 ฿ | 39 370 ฿ | 25 000 ฿ |
Ce qui est inclus
- Électricité, eau et WiFi rapide illimité
- Appartement meublé avec cuisine et espace de travail
- Parking gratuit
- Aucun frais de réservation ni de plateforme
Les saisons
La basse saison va d’avril à octobre, la moyenne saison couvre mars et novembre, la haute saison va de décembre à février. Chaque nuit est facturée au tarif mensuel de sa saison ÷ 30.
Remises longue durée et paiement
- −7 % dès 84 nuits, −12 % dès 168 nuits, −18 % dès 336 nuits, sur tout le séjour.
- Le 1er mois et la caution remboursable se paient quand Benz confirme vos dates ; chaque bloc de 30 nuits suivant se paie la veille de son début.
- Toute la remise s’applique sur le dernier mois — ou payez 100 % d’avance pour en profiter immédiatement.
La caution est restituée après l'état des lieux de sortie. Ce n'est pas un loyer.
Au-delà du loyer
Nourriture, scooter et carte SIM sont les autres postes d’un mois à Phuket. Voir notre coût de la vie pour un mois.