Preise für Wohnungen auf Phuket auf Monatsbasis
Jede Wohnung, jede Saison, ein Monatspreis inklusive Nebenkosten. Der Preis wird pro Nacht berechnet: Ein Aufenthalt über zwei Saisons wird genau nach den Nächten in jeder Saison abgerechnet.
Monatsmiete ab 28 Nächten — alles inklusive, keine versteckten Kosten. — Vergleichen Sie unsere Direktpreise mit Ihrem finalen Airbnb-Angebot inklusive Gebühren und Rabatten.
Monatsmiete nach Wohnung und Saison
| Nebensaison (Apr–Okt) | Zwischensaison (März & Nov) | Hochsaison (Dez–Feb) | Rückzahlbare Kaution | |
|---|---|---|---|---|
| Chic Mountain A714 Karon | 30.000 ฿ | 37.000 ฿ | 45.000 ฿ | 25.000 ฿ |
| Chic Ocean A705 Karon | 36.000 ฿ | 45.000 ฿ | 55.000 ฿ | 25.000 ฿ |
| Ban Suan - Beach Studio Rawai | 22.000 ฿ | 28.000 ฿ | 35.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Ban Suan - Jungle Studio Rawai | 20.000 ฿ | 26.000 ฿ | 32.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Ban Suan - Sea Studio Rawai | 21.000 ฿ | 26.000 ฿ | 32.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Ban Suan - Sun Studio Rawai | 18.000 ฿ | 23.000 ฿ | 28.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 Rawai | 14.000 ฿ | 18.000 ฿ | 22.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Rawai Condotel 4/510 Rawai | 15.000 ฿ | 18.000 ฿ | 22.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Rawai Condotel 5/207 Rawai | 14.000 ฿ | 19.000 ฿ | 24.000 ฿ | 15.000 ฿ |
Direkt · Auf Airbnb
Beispiele: was ein Aufenthalt wirklich kostet
Mit unserer Buchungs-Engine für echte Daten berechnet (nur Miete; die rückzahlbare Kaution steht separat).
| Wohnung | Aufenthalt | Miete gesamt | Pro Monat | Kaution |
|---|---|---|---|---|
| Rawai Condotel 3/509 | 1 Monat im Juni 2027-06-01 → 2027-07-01 | 14.000 ฿ | 14.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 | 1 Monat im Januar 2027-01-05 → 2027-02-04 | 22.000 ฿ | 22.000 ฿ | 15.000 ฿ |
| Rawai Condotel 3/509 | 3 Monate ab November (−7 %) 2027-11-01 → 2028-01-30 | 57.660 ฿ | 19.220 ฿ | 15.000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 1 Monat im Juni 2027-06-01 → 2027-07-01 | 30.000 ฿ | 30.000 ฿ | 25.000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 1 Monat im Januar 2027-01-05 → 2027-02-04 | 45.000 ฿ | 45.000 ฿ | 25.000 ฿ |
| Chic Mountain A714 | 3 Monate ab November (−7 %) 2027-11-01 → 2028-01-30 | 118.110 ฿ | 39.370 ฿ | 25.000 ฿ |
Was enthalten ist
- Strom, Wasser und schnelles, unbegrenztes WLAN
- Möblierte Wohnung mit Küche und Arbeitsplatz
- Kostenloser Parkplatz
- Keine Buchungs- oder Plattformgebühren
Saisons
Nebensaison ist von April bis Oktober, Zwischensaison im März und November, Hochsaison von Dezember bis Februar. Jede Nacht kostet den Monatspreis ihrer Saison ÷ 30.
Langzeitrabatte und Zahlung
- −7 % ab 84 Nächten, −12 % ab 168, −18 % ab 336 — auf den gesamten Aufenthalt.
- Monat 1 und die rückzahlbare Kaution werden fällig, wenn Benz Ihre Daten bestätigt; jeder weitere 30-Nächte-Block am Tag vor Beginn.
- Der gesamte Rabatt wird auf den letzten Monat angerechnet — oder zahlen Sie 100 % im Voraus und erhalten ihn sofort.
Die Kaution wird nach der Abnahme beim Auszug zurückgezahlt. Sie ist keine Miete.
Neben der Miete
Essen, Roller und SIM-Karte sind die weiteren Hauptkosten eines Monats auf Phuket. Siehe unsere Lebenshaltungskosten für einen Monat.